Název | Ondřejník (pgsonda.cz) |
Souřadnice | 49.5541N 18.2993E |
Aktualizace | 20.01.2021 10:07 |
Rychlost | 6.8 m/s |
Maximální | 10.6 m/s |
Směr | ↓ 231 ° |
Teplota | -1 °C |
Rosný bod | -1.2 °C |
Tlak | 1013.2 hPa |
Vzdálenost | 36.48 km |
detail |
Název | Suchomasty (pgsonda.cz) |
Souřadnice | 49.9012N 14.0611E |
Aktualizace | 20.01.2021 10:13 |
Rychlost | 5 m/s |
Maximální | 6.1 m/s |
Směr | ↓ 267 ° |
Teplota | 6.3 °C |
Rosný bod | -13.7 °C |
Tlak | 1013.2 hPa |
Vzdálenost | 315.99 km |
detail |