Startowiska w okolicy
Dopuszczalne kierunki wiatru
Miejscowośc w pobliżu

Nazwa Kierunek wiatru Dist. km
Andrlák 230-290 (250-290) 70 detale
Andrzejówka 320-35 (350-10) 115 detale
Andrzejówka (Klin) 315-45 (330-30) 120 detale
Anenský vrch 120-160 (120-160) 150 detale
Babie 20-45 (20-45) 250 detale
Babky 100-230 (130-190) 750 detale
Baranovo JZ 200-270 (200-270) 410 detale
Beroun - vysílač 100-170 (100-170) 100 detale
Bítov 170-190 (170-190) 80 detale
Bohdašín 310-360 (310-360) 30 detale
Brná 180-210 (180-210) 300 detale
Brtev 200-250 (200-250) 30 detale
Búče 120-180 (120-180) 280 detale
Buková hora 120-180 (120-180) 430 detale
Busov 181-269 (185-260) 608 detale
Býkovice 340-60 (340-60) 30 detale
Ciecień 230-310 (230-310) 400 detale
Cígeľ 300-360 (300-360) 200 detale
Cítov 130-190 (170-170) 30 detale
Csóka hegy / Mór 190-240 (200-230) 140 detale
Csolnok, Mokus hegy 120-220 (150-180) 120 detale
Cukrák 280-330 (280-330) 160 detale
Czarna Góra 45-90 (45-60) 286 detale
Czolo 80-130 (80-130) 180 detale
Čachtický hrad 0-0 (0-0) 150 detale
Černá hora 160-210 (170-220) 570 detale
Černovír 310-340 (320-330) 40 detale
Černý vrch 280-340 (280-340) 340 detale
Čerťák 340-40 (340-20) 300 detale
Čertova hora SV 40-50 (40-50) 350 detale
Čertova hora V 70-100 (70-100) 310 detale
Červený kámen S 310-20 (310-20) 300 detale
Červený kámen Z 210-270 (220-260) 250 detale
Čičava 30-60 (30-60) 80 detale
Čičmany - Javorinka S 0-0 (0-0) 370 detale
Čičmany - Javorinka SZ 0-0 (0-0) 370 detale
Čierna Kopa 1-120 (1-120) 400 detale
Čihoc 110-150 (110-150) 540 detale
Čupel 160-190 (160-190) 350 detale
Ďačov (Buková hôrka) 305-360 (315-325) 150 detale
Damníkov 90-150 (90-150) 110 detale
Děčín - Přípeř 150-200 (150-180) 160 detale
Děhylov 330-40 (330-40) 30 detale
Dlouhý Vrch - Žlutice 30-90 (30-90) 60 detale
Dobětice 170-200 (170-200) 160 detale
Dolní Morava 270-330 (270-330) 380 detale
Doubrava 270-360 (270-360) 280 detale
Doubrava (Orlová) 135-225 (175-180) 29 detale
Doubravice 270-360 (330-360) 150 detale
Doudleby - Vrbice 40-50 (40-50) 100 detale
Dubičné 260-330 (260-330) 60 detale
Dubina 170-200 (170-200) 262 detale
Dubový vrch 70-120 (80-110) 100 detale
důl Tuchlovice 60-270 (60-150) 45 detale
Ďurkovec 135-270 (135-270) 600 detale
Dzikowiec 0-75 (0-75) 197 detale
Frňák 145-180 (145-180) 150 detale
Fujimi panorama 30-180 (0-0) 1700 detale
Godula 340-40 (340-40) 278 detale
Góra Żar 170-10 (180-360) 380 detale
Háj 140-220 (140-220) 300 detale
Hájov 250-340 (250-340) 80 detale
Havraní skála 170-260 (170-260) 310 detale
Heřmánkovice 180-240 (180-240) 70 detale
HHH, Óbuda - Budapest 340-100 (20-80) 280 detale
Hodkovická hrana 260-300 (260-300) 40 detale
Hohewand 90-185 (80-135) 330 detale
Hoľazne 130-200 (130-200) 210 detale
Homole 260-290 (260-290) 200 detale
Horná Súča 270-359 (270-359) 150 detale
Hostovice 280-300 (280-300) 75 detale
Hradisko 0-70 (20-70) 90 detale
Hradiště - Hlinná 100-260 (180-230) 145 detale
Hukvaldy 45-110 (45-110) 120 detale
Hůrka 330-30 (330-30) 55 detale
Huslenky - U Sivků (Ochmelov) 140-190 (140-190) 280 detale
Hynčice pod Sušinou 90-120 (110-115) 140 detale
Chalmová - Ľubín 0-0 (0-0) 150 detale
Chlum 170-230 (170-230) 90 detale
Chopok J 140-210 (140-210) 940 detale
Chopok sever 310-40 (310-40) 870 detale
Chržín 170-280 (270-270) 9 detale
Chudenín 200-235 (200-235) 90 detale
Chvatimech Kóta 0-90 (10-90) 350 detale
Chvojno 200-250 (200-250) 90 detale
Jahodiska 250-20 (315-360) 110 detale
Jakabhegy, Kővágószőlős 180-270 (210-240) 190 detale
Jakovec 170-250 (170-250) 210 detale
Jakubovice 100-150 (100-150) 150 detale
Jalná 280-359 (280-359) 80 detale
Jamník 45-135 (45-135) 90 detale
Javorník (Kamenica) 270-360 (270-360) 300 detale
Javorový 270-60 (270-60) 480 detale
Javořinka 150-225 (150-225) 210 detale
Jaworzyna Krynicka 130-175 (135-145) 460 detale
Jedlová 270-90 (270-360) 299 detale
Jemnice - Nad Červeným rybníkem 245-285 (255-275) 75 detale
Jemnice na rozhledně 260-280 (260-280) 90 detale
Ještěd SV 350-50 (350-50) 520 detale
Jeviněves 90-160 (90-160) 40 detale
Jezero Most - SV (cvičná louka) 0-70 (0-70) 15 detale
Jezero Most JZ Gajbl 190-270 (200-240) 50 detale
Jezero Most SZ 260-330 (270-305) 30 detale
Jílové u Děčína - Výrovna SZ 300-330 (300-330) 200 detale
Jílové u Děčína SV 10-50 (10-50) 100 detale
Jistebnice 120-210 (170-190) 30 detale
Kalich 160-270 (180-220) 260 detale
Kalovy 285-330 (285-320) 200 detale
Kamenec - start č.1 240-300 (250-290) 700 detale
Kamenec u Holic 100-150 (100-130) 20 detale
Kamenický hrad 90-225 (135-225) 60 detale
Kamínek 300-45 (350-25) 20 detale
Kapucín 91-160 (100-140) 300 detale
Kapušanský hrad 190-260 (215-235) 190 detale
Karlík 135-180 (135-180) 130 detale
Kašava 150-190 (150-190) 110 detale
Kateřinice 140-190 (140-190) 70 detale
Keblice 30-60 (30-60) 40 detale
Kladky 20-120 (40-90) 80 detale
Klenovská Poľana 90-270 (90-270) 400 detale
Klíč 290-45 (290-45) 360 detale
Klínovec 30-90 (30-90) 230 detale
Knížkovice 125-170 (0-0) 50 detale
Kobala W 90-270 (90-135) 780 detale
Kobylská skála 340-30 (340-30) 40 detale
Kohút 1-70 (1-70) 150 detale
Kolébky 270-360 (270-360) 28 detale
Kolina 90-140 (90-140) 70 detale
Komárany 180-230 (180-230) 80 detale
Koterov 240-300 (240-300) 60 detale
Koukolova hora 285-360 (295-335) 100 detale
Kozákov 170-290 (170-290) 250 detale
Kráľova hoľa 150-230 (150-230) 1060 detale
Královecký Špičák 260-280 (260-280) 300 detale
Krasetín 30-60 (30-60) 40 detale
Krchov u Orlíka 10-80 (20-60) 80 detale
Krivoštianka juh 145-235 (145-235) 320 detale
Krivoštianka sever 315-30 (315-30) 325 detale
Krupka 105-180 (120-150) 390 detale
Krželnica – Inovec 210-270 (230-260) 600 detale
Křeplický vrch 340-30 (0-30) 290 detale
Křížovice 250-290 (250-290) 190 detale
Kunčice SSV 10-50 (15-45) 100 detale
Kuří 240-280 (255-270) 110 detale
Kyčera 290-10 (290-10) 320 detale
Lačnov 190-250 (210-220) 66 detale
Lánský vrch 45-210 (100-170) 40 detale
Lendak 120-190 (150-180) 90 detale
Letovice 60-130 (60-130) 100 detale
Lieštany-Chotá hora 180-260 (180-260) 140 detale
Lomnické sedlo 90-180 (90-180) 610 detale
Lovoš 180-270 (180-270) 250 detale
Lučivná 0-70 (30-50) 500 detale
Lysá hora 180-225 (180-225) 430 detale
Lysice 70-120 (70-120) 70 detale
Maginhrad 260-330 (260-330) 190 detale
Magurica 115-165 (115-165) 200 detale
Maliňák 1-60 (1-60) 120 detale
Malý Bukovec JZ 150-240 (150-240) 500 detale
Malý Bukovec SV 330-60 (330-60) 400 detale
Malý Chlum 295-35 (320-20) 100 detale
Malý Travný 50-100 (50-100) 410 detale
Mała Czantoria 270-10 (280-360) 281 detale
Maninec 110-190 (110-190) 100 detale
Marduňa 35-55 (35-55) 200 detale
Martinské hole (Velká lúka) 40-120 (40-120) 980 detale
Medvědín 115-150 (115-150) 350 detale
Městečko Trnávka 210-270 (3-4) 110 detale
Meziboří - sjezdovka 170-200 (180-200) 140 detale
Mezihoří (Trnávka) 150-180 (0-0) 50 detale
Mieroszów - Špičák 180-240 (180-240) 70 detale
Mikulčin Vrch 140-260 (160-240) 200 detale
Mísečky-Medvědín 180-220 (180-220) 330 detale
Mohyla 290-330 (290-330) 70 detale
Mračný vrch 0-60 (0-60) 60 detale
Myšlín 220-270 (230-260) 40 detale
Na Viničkách 50-170 (80-140) 30 detale
Němčany 270-360 (270-360) 40 detale
Nová Baňa 80-160 (80-160) 300 detale
Nová hola (Donovaly) 100-240 (100-240) 460 detale
Nuzovský vrch 0-359 (0-359) 35 detale
Nyikom 205-325 (225-305) 265 detale
Oblík 90-250 (90-250) 240 detale
Obrvaň 185-240 (190-210) 115 detale
Odry - Vítovka 150-210 (150-210) 50 detale
Olešnice 140-200 (140-200) 30 detale
Olešnice - ski areál 85-100 (85-100) 74 detale
Omlenice 90-130 (90-130) 50 detale
Ondřejník-Skalka 220-280 (220-280) 480 detale
Orešany (Slepý vrch) 110-170 (110-170) 350 detale
Oskava 150-190 (150-180) 30 detale
Ostrý - Osser DE 180-315 (180-315) 500 detale
Pálava - Děvín 90-140 (90-140) 170 detale
Pálava – Stolová hora 205-295 (205-295) 120 detale
Palkovice 330-20 (330-20) 80 detale
Panský Diel 130-200 (130-200) 600 detale
Pecková 270-30 (270-30) 250 detale
Perštejn 180-260 (180-260) 140 detale
Pláně 315-355 (315-355) 520 detale
Plavecky hrad 200-250 (200-250) 182 detale
Plošinka Zvolen 300-330 (300-330) 300 detale
PODIVICE 230-300 (240-290) 40 detale
Podkonické Pleše 150-220 (150-220) 400 detale
Pohnánec 230-300 (230-300) 50 detale
Poľné letisko Kľačany - Pastuchov 0-360 (300-330) 0 detale
Prašivá 260-290 (260-290) 260 detale
Presskam 0-45 (0-45) 80 detale
Pustý Hrad 250-340 (250-340) 277 detale
Radhošť 140-240 (140-240) 470 detale
Radobýl 135-225 (135-225) 150 detale
Radovesická výsypka 250-10 (270-350) 40 detale
Raná JV 70-190 (80-180) 140 detale
Raná SZ 250-20 (260-350) 140 detale
Rašovka 170-240 (170-240) 410 detale
Ratiboř 350-60 (350-60) 90 detale
Ráztočno-Borová 260-290 (270-270) 140 detale
Rebro 140-220 (170-190) 430 detale
Reváň 170-250 (170-250) 380 detale
Róg 220-270 (220-270) 120 detale
Rohačka 280-330 (200-330) 90 detale
Rohy 160-200 (160-200) 220 detale
Rudnik - SSZ 300-345 (320-330) 190 detale
Růžodolská výsypka (cvičná louka) 0-360 (55-350) 10 detale
Rýžoviště u Rýmařova 260-300 (260-300) 50 detale
Řevničov 160-250 (190-230) 25 detale
Říp JV 90-160 (90-160) 150 detale
Říp JZ 200-270 (200-270) 150 detale
Sádek 20-80 (22-75) 320 detale
Sár-hegy 70-190 (100-160) 200 detale
Schwartenberg 300-45 (300-45) 50 detale
Sinec, Petošovo 330-40 (330-40) 400 detale
Skalka 60-120 (60-120) 415 detale
Skrzyczne 280-120 (300-90) 650 detale
Slamník 200-260 (210-240) 540 detale
Slopovo (Klenovec) 1-230 (1-230) 450 detale
Sľubica 210-320 (210-320) 420 detale
Sološnica 315-350 (315-350) 20 detale
Sopotnice 70-90 (70-90) 80 detale
Srbce 260-280 (260-280) 50 detale
Srebrna Góra 0-90 (0-90) 140 detale
Srní 60-120 (60-120) 480 detale
Staňkovka 110-170 (110-170) 160 detale
Stará kopa S 310-20 (310-20) 340 detale
Stará Kopa SZ 310-20 (310-20) 340 detale
Stord, Fossabrekko 60-150 (80-180) 630 detale
Stožok 300-330 (300-330) 65 detale
Straník 130-300 (130-10) 410 detale
Stranná 190-250 (190-250) 80 detale
Strážovice 130-180 (130-180) 40 detale
Stropník 80-100 (80-100) 540 detale
Střemošice jih 180-205 (190-195) 70 detale
Studenov 120-170 (120-170) 300 detale
Suchomasty - Klonk 200-260 (200-260) 50 detale
Svatobor JZ 210-250 (210-250) 280 detale
Svatobor SV 45-90 (60-80) 330 detale
Svitávka - Hradisko 140-230 (165-195) 70 detale
Szársomlyó, Nagyharsány 110-250 (140-230) 310 detale
Szczebel - Mszana Dolna 30-90 (0-100) 600 detale
Šajba 140-230 (140-230) 500 detale
Šanov - Luzný 320-359 (320-359) 100 detale
Šanov Kamenáč (Prdelník) 270-300 (270-300) 80 detale
Šarišske Čierne 10-75 (35-55) 100 detale
Šerák - Mračná hora 240-300 (240-300) 350 detale
Šerlich-Zieleniec 40-70 (40-70) 150 detale
Špičák 90-150 (90-150) 337 detale
Špičák u Smilova 90-180 (110-160) 250 detale
Štarkov 340-90 (360-50) 60 detale
Štós 230-300 (230-300) 135 detale
Šutovce 180-240 (220-230) 100 detale
Švihov 60-145 (85-110) 50 detale
Tatenice (Malá Huba) 270-360 (290-295) 90 detale
Tetřeví hora 30-130 (30-130) 400 detale
Trenčianske Mitice 110-170 (110-170) 130 detale
Tri chotáre 0-0 (0-0) 500 detale
Trpík 80-110 (95-105) 130 detale
Třebouňák 100-180 (100-180) 70 detale
Tuháň - Červená Píska 190-260 (200-230) 30 detale
Úhošť 225-100 (225-100) 140 detale
Uhřínov - Hrabůvka (nový) 150-210 (160-190) 80 detale
Vadna 70-130 (80-120) 110 detale
Valchov 340-63 (13-53) 90 detale
Veľká Kýčera 135-250 (180-230) 250 detale
Velký Chlum - Bořitov 270-0 (290-0) 100 detale
Velký Javorník 360-80 (360-80) 460 detale
Velký Lopeník 135-225 (135-225) 161 detale
Veľký vrch J 170-190 (170-190) 170 detale
Veľký vrch JV 110-150 (110-150) 170 detale
Větrník (Dražovice) 180-270 (220-250) 70 detale
Vidče 150-240 (150-240) 40 detale
Vihorlat 135-225 (135-225) 900 detale
Viniansky hradný vrch 170-225 (170-225) 150 detale
Vír (Javorův kopec) 140-220 (140-220) 80 detale
Vitiška 100-240 (120-220) 200 detale
Víťova vyhlídka - Náčkovice 0-360 (0-360) 10 detale
Vlčovice 350-60 (350-60) 50 detale
Vojnianska hora 90-315 (225-315) 150 detale
Vrhaveč 40-60 (40-60) 100 detale
Vrchy 240-280 (240-280) 70 detale
Všestary 190-230 (190-230) 30 detale
Vysielač Skalka Brezno 180-225 (180-225) 350 detale
Vysoká Staškov 0-0 (0-0) 360 detale
Zadní skála (Stráž) 15-130 (60-110) 50 detale
Záruby 315-350 (315-350) 300 detale
Zásada 120-150 (120-150) 80 detale
Zbyslavec 250-260 (250-260) 130 detale
Zbyslavec 2 240-270 (250-260) 130 detale
Zibrica 255-285 (255-320) 274 detale
Zlatník 180-260 (180-250) 200 detale
Zobor-Pyramída 100-200 (100-200) 330 detale
zřícenina hradu Košťálov 50-310 (160-200) 200 detale
Zvičina S 350-45 (350-45) 150 detale
Zvičina V 75-105 (75-105) 150 detale
Žaškov Zemiansky Diel 200-210 (240-270) 250 detale
Žďárky 210-250 (220-240) 40 detale