Take off in region
Usable wind directions
Near place

Name Wind direction Dist. km
Andrlák 230-290 (250-290) 70 detail
Andrzejówka 320-35 (350-10) 115 detail
Andrzejówka (Klin) 315-45 (330-30) 120 detail
Anenský vrch 120-160 (120-160) 150 detail
Babie 20-45 (20-45) 250 detail
Babky 100-230 (130-190) 750 detail
Baranovo JZ 200-270 (200-270) 410 detail
Beroun - vysílač 100-170 (100-170) 100 detail
Bítov 170-190 (170-190) 80 detail
Bohdašín 310-360 (310-360) 30 detail
Brná 180-210 (180-210) 300 detail
Brtev 200-250 (200-250) 30 detail
Búče 120-180 (120-180) 280 detail
Buková hora 120-180 (120-180) 430 detail
Busov 181-269 (185-260) 608 detail
Býkovice 340-60 (340-60) 30 detail
Ciecień 230-310 (230-310) 400 detail
Cígeľ 300-360 (300-360) 200 detail
Cítov 130-190 (170-170) 30 detail
Csóka hegy / Mór 190-240 (200-230) 140 detail
Csolnok, Mokus hegy 120-220 (150-180) 120 detail
Cukrák 280-330 (280-330) 160 detail
Czarna Góra 45-90 (45-60) 286 detail
Czolo 80-130 (80-130) 180 detail
Čachtický hrad 0-0 (0-0) 150 detail
Černá hora 160-210 (170-220) 570 detail
Černovír 310-340 (320-330) 40 detail
Černý vrch 280-340 (280-340) 340 detail
Čerťák 340-40 (340-20) 300 detail
Čertova hora SV 40-50 (40-50) 350 detail
Čertova hora V 70-100 (70-100) 310 detail
Červený kámen S 310-20 (310-20) 300 detail
Červený kámen Z 210-270 (220-260) 250 detail
Čičava 30-60 (30-60) 80 detail
Čičmany - Javorinka S 0-0 (0-0) 370 detail
Čičmany - Javorinka SZ 0-0 (0-0) 370 detail
Čierna Kopa 1-120 (1-120) 400 detail
Čihoc 110-150 (110-150) 540 detail
Čupel 160-190 (160-190) 350 detail
Ďačov (Buková hôrka) 305-360 (315-325) 150 detail
Damníkov 90-150 (90-150) 110 detail
Děčín - Přípeř 150-200 (150-180) 160 detail
Děhylov 330-40 (330-40) 30 detail
Dlouhý Vrch - Žlutice 30-90 (30-90) 60 detail
Dobětice 170-200 (170-200) 160 detail
Dolní Morava 270-330 (270-330) 380 detail
Doubrava 270-360 (270-360) 280 detail
Doubrava (Orlová) 135-225 (175-180) 29 detail
Doubravice 270-360 (330-360) 150 detail
Doudleby - Vrbice 40-50 (40-50) 100 detail
Dubičné 260-330 (260-330) 60 detail
Dubina 170-200 (170-200) 262 detail
Dubový vrch 70-120 (80-110) 100 detail
důl Tuchlovice 60-270 (60-150) 45 detail
Ďurkovec 135-270 (135-270) 600 detail
Dzikowiec 0-75 (0-75) 197 detail
Frňák 145-180 (145-180) 150 detail
Fujimi panorama 30-180 (0-0) 1700 detail
Godula 340-40 (340-40) 278 detail
Góra Żar 170-10 (180-360) 380 detail
Háj 140-220 (140-220) 300 detail
Hájov 250-340 (250-340) 80 detail
Havraní skála 170-260 (170-260) 310 detail
Heřmánkovice 180-240 (180-240) 70 detail
HHH, Óbuda - Budapest 340-100 (20-80) 280 detail
Hodkovická hrana 260-300 (260-300) 40 detail
Hohewand 90-185 (80-135) 330 detail
Hoľazne 130-200 (130-200) 210 detail
Homole 260-290 (260-290) 200 detail
Horná Súča 270-359 (270-359) 150 detail
Hostovice 280-300 (280-300) 75 detail
Hradisko 0-70 (20-70) 90 detail
Hradiště - Hlinná 100-260 (180-230) 145 detail
Hukvaldy 45-110 (45-110) 120 detail
Hůrka 330-30 (330-30) 55 detail
Huslenky - U Sivků (Ochmelov) 140-190 (140-190) 280 detail
Hynčice pod Sušinou 90-120 (110-115) 140 detail
Chalmová - Ľubín 0-0 (0-0) 150 detail
Chlum 170-230 (170-230) 90 detail
Chopok J 140-210 (140-210) 940 detail
Chopok sever 310-40 (310-40) 870 detail
Chržín 170-280 (270-270) 9 detail
Chudenín 200-235 (200-235) 90 detail
Chvatimech Kóta 0-90 (10-90) 350 detail
Chvojno 200-250 (200-250) 90 detail
Jahodiska 250-20 (315-360) 110 detail
Jakabhegy, Kővágószőlős 180-270 (210-240) 190 detail
Jakovec 170-250 (170-250) 210 detail
Jakubovice 100-150 (100-150) 150 detail
Jalná 280-359 (280-359) 80 detail
Jamník 45-135 (45-135) 90 detail
Javorník (Kamenica) 270-360 (270-360) 300 detail
Javorový 270-60 (270-60) 480 detail
Javořinka 150-225 (150-225) 210 detail
Jaworzyna Krynicka 130-175 (135-145) 460 detail
Jedlová 270-90 (270-360) 299 detail
Jemnice - Nad Červeným rybníkem 245-285 (255-275) 75 detail
Jemnice na rozhledně 260-280 (260-280) 90 detail
Ještěd SV 350-50 (350-50) 520 detail
Jeviněves 90-160 (90-160) 40 detail
Jezero Most - SV (cvičná louka) 0-70 (0-70) 15 detail
Jezero Most JZ Gajbl 190-270 (200-240) 50 detail
Jezero Most SZ 260-330 (270-305) 30 detail
Jílové u Děčína - Výrovna SZ 300-330 (300-330) 200 detail
Jílové u Děčína SV 10-50 (10-50) 100 detail
Jistebnice 120-210 (170-190) 30 detail
Kalich 160-270 (180-220) 260 detail
Kalovy 285-330 (285-320) 200 detail
Kamenec - start č.1 240-300 (250-290) 700 detail
Kamenec u Holic 100-150 (100-130) 20 detail
Kamenický hrad 90-225 (135-225) 60 detail
Kamínek 300-45 (350-25) 20 detail
Kapucín 91-160 (100-140) 300 detail
Kapušanský hrad 190-260 (215-235) 190 detail
Karlík 135-180 (135-180) 130 detail
Kašava 150-190 (150-190) 110 detail
Kateřinice 140-190 (140-190) 70 detail
Keblice 30-60 (30-60) 40 detail
Kladky 20-120 (40-90) 80 detail
Klenovská Poľana 90-270 (90-270) 400 detail
Klíč 290-45 (290-45) 360 detail
Klínovec 30-90 (30-90) 230 detail
Knížkovice 125-170 (0-0) 50 detail
Kobala W 90-270 (90-135) 780 detail
Kobylská skála 340-30 (340-30) 40 detail
Kohút 1-70 (1-70) 150 detail
Kolébky 270-360 (270-360) 28 detail
Kolina 90-140 (90-140) 70 detail
Komárany 180-230 (180-230) 80 detail
Koterov 240-300 (240-300) 60 detail
Koukolova hora 285-360 (295-335) 100 detail
Kozákov 170-290 (170-290) 250 detail
Kráľova hoľa 150-230 (150-230) 1060 detail
Královecký Špičák 260-280 (260-280) 300 detail
Krasetín 30-60 (30-60) 40 detail
Krchov u Orlíka 10-80 (20-60) 80 detail
Krivoštianka juh 145-235 (145-235) 320 detail
Krivoštianka sever 315-30 (315-30) 325 detail
Krupka 105-180 (120-150) 390 detail
Krželnica – Inovec 210-270 (230-260) 600 detail
Křeplický vrch 340-30 (0-30) 290 detail
Křížovice 250-290 (250-290) 190 detail
Kunčice SSV 10-50 (15-45) 100 detail
Kuří 240-280 (255-270) 110 detail
Kyčera 290-10 (290-10) 320 detail
Lačnov 190-250 (210-220) 66 detail
Lánský vrch 45-210 (100-170) 40 detail
Lendak 120-190 (150-180) 90 detail
Letovice 60-130 (60-130) 100 detail
Lieštany-Chotá hora 180-260 (180-260) 140 detail
Lomnické sedlo 90-180 (90-180) 610 detail
Lovoš 180-270 (180-270) 250 detail
Lučivná 0-70 (30-50) 500 detail
Lysá hora 180-225 (180-225) 430 detail
Lysice 70-120 (70-120) 70 detail
Maginhrad 260-330 (260-330) 190 detail
Magurica 115-165 (115-165) 200 detail
Maliňák 1-60 (1-60) 120 detail
Malý Bukovec JZ 150-240 (150-240) 500 detail
Malý Bukovec SV 330-60 (330-60) 400 detail
Malý Chlum 295-35 (320-20) 100 detail
Malý Travný 50-100 (50-100) 410 detail
Mała Czantoria 270-10 (280-360) 281 detail
Maninec 110-190 (110-190) 100 detail
Marduňa 35-55 (35-55) 200 detail
Martinské hole (Velká lúka) 40-120 (40-120) 980 detail
Medvědín 115-150 (115-150) 350 detail
Městečko Trnávka 210-270 (3-4) 110 detail
Meziboří - sjezdovka 170-200 (180-200) 140 detail
Mezihoří (Trnávka) 150-180 (0-0) 50 detail
Mieroszów - Špičák 180-240 (180-240) 70 detail
Mikulčin Vrch 140-260 (160-240) 200 detail
Mísečky-Medvědín 180-220 (180-220) 330 detail
Mohyla 290-330 (290-330) 70 detail
Mračný vrch 0-60 (0-60) 60 detail
Myšlín 220-270 (230-260) 40 detail
Na Viničkách 50-170 (80-140) 30 detail
Němčany 270-360 (270-360) 40 detail
Nová Baňa 80-160 (80-160) 300 detail
Nová hola (Donovaly) 100-240 (100-240) 460 detail
Nuzovský vrch 0-359 (0-359) 35 detail
Nyikom 205-325 (225-305) 265 detail
Oblík 90-250 (90-250) 240 detail
Obrvaň 185-240 (190-210) 115 detail
Odry - Vítovka 150-210 (150-210) 50 detail
Olešnice 140-200 (140-200) 30 detail
Olešnice - ski areál 85-100 (85-100) 74 detail
Omlenice 90-130 (90-130) 50 detail
Ondřejník-Skalka 220-280 (220-280) 480 detail
Orešany (Slepý vrch) 110-170 (110-170) 350 detail
Oskava 150-190 (150-180) 30 detail
Ostrý - Osser DE 180-315 (180-315) 500 detail
Pálava - Děvín 90-140 (90-140) 170 detail
Pálava – Stolová hora 205-295 (205-295) 120 detail
Palkovice 330-20 (330-20) 80 detail
Panský Diel 130-200 (130-200) 600 detail
Pecková 270-30 (270-30) 250 detail
Perštejn 180-260 (180-260) 140 detail
Pláně 315-355 (315-355) 520 detail
Plavecky hrad 200-250 (200-250) 182 detail
Plošinka Zvolen 300-330 (300-330) 300 detail
PODIVICE 230-300 (240-290) 40 detail
Podkonické Pleše 150-220 (150-220) 400 detail
Pohnánec 230-300 (230-300) 50 detail
Poľné letisko Kľačany - Pastuchov 0-360 (300-330) 0 detail
Prašivá 260-290 (260-290) 260 detail
Presskam 0-45 (0-45) 80 detail
Pustý Hrad 250-340 (250-340) 277 detail
Radhošť 140-240 (140-240) 470 detail
Radobýl 135-225 (135-225) 150 detail
Radovesická výsypka 250-10 (270-350) 40 detail
Raná JV 70-190 (80-180) 140 detail
Raná SZ 250-20 (260-350) 140 detail
Rašovka 170-240 (170-240) 410 detail
Ratiboř 350-60 (350-60) 90 detail
Ráztočno-Borová 260-290 (270-270) 140 detail
Rebro 140-220 (170-190) 430 detail
Reváň 170-250 (170-250) 380 detail
Róg 220-270 (220-270) 120 detail
Rohačka 280-330 (200-330) 90 detail
Rohy 160-200 (160-200) 220 detail
Rudnik - SSZ 300-345 (320-330) 190 detail
Růžodolská výsypka (cvičná louka) 0-360 (55-350) 10 detail
Rýžoviště u Rýmařova 260-300 (260-300) 50 detail
Řevničov 160-250 (190-230) 25 detail
Říp JV 90-160 (90-160) 150 detail
Říp JZ 200-270 (200-270) 150 detail
Sádek 20-80 (22-75) 320 detail
Sár-hegy 70-190 (100-160) 200 detail
Schwartenberg 300-45 (300-45) 50 detail
Sinec, Petošovo 330-40 (330-40) 400 detail
Skalka 60-120 (60-120) 415 detail
Skrzyczne 280-120 (300-90) 650 detail
Slamník 200-260 (210-240) 540 detail
Slopovo (Klenovec) 1-230 (1-230) 450 detail
Sľubica 210-320 (210-320) 420 detail
Sološnica 315-350 (315-350) 20 detail
Sopotnice 70-90 (70-90) 80 detail
Srbce 260-280 (260-280) 50 detail
Srebrna Góra 0-90 (0-90) 140 detail
Srní 60-120 (60-120) 480 detail
Staňkovka 110-170 (110-170) 160 detail
Stará kopa S 310-20 (310-20) 340 detail
Stará Kopa SZ 310-20 (310-20) 340 detail
Stord, Fossabrekko 60-150 (80-180) 630 detail
Stožok 300-330 (300-330) 65 detail
Straník 130-300 (130-10) 410 detail
Stranná 190-250 (190-250) 80 detail
Strážovice 130-180 (130-180) 40 detail
Stropník 80-100 (80-100) 540 detail
Střemošice jih 180-205 (190-195) 70 detail
Studenov 120-170 (120-170) 300 detail
Suchomasty - Klonk 200-260 (200-260) 50 detail
Svatobor JZ 210-250 (210-250) 280 detail
Svatobor SV 45-90 (60-80) 330 detail
Svitávka - Hradisko 140-230 (165-195) 70 detail
Szársomlyó, Nagyharsány 110-250 (140-230) 310 detail
Szczebel - Mszana Dolna 30-90 (0-100) 600 detail
Šajba 140-230 (140-230) 500 detail
Šanov - Luzný 320-359 (320-359) 100 detail
Šanov Kamenáč (Prdelník) 270-300 (270-300) 80 detail
Šarišske Čierne 10-75 (35-55) 100 detail
Šerák - Mračná hora 240-300 (240-300) 350 detail
Šerlich-Zieleniec 40-70 (40-70) 150 detail
Špičák 90-150 (90-150) 337 detail
Špičák u Smilova 90-180 (110-160) 250 detail
Štarkov 340-90 (360-50) 60 detail
Štós 230-300 (230-300) 135 detail
Šutovce 180-240 (220-230) 100 detail
Švihov 60-145 (85-110) 50 detail
Tatenice (Malá Huba) 270-360 (290-295) 90 detail
Tetřeví hora 30-130 (30-130) 400 detail
Trenčianske Mitice 110-170 (110-170) 130 detail
Tri chotáre 0-0 (0-0) 500 detail
Trpík 80-110 (95-105) 130 detail
Třebouňák 100-180 (100-180) 70 detail
Tuháň - Červená Píska 190-260 (200-230) 30 detail
Úhošť 225-100 (225-100) 140 detail
Uhřínov - Hrabůvka (nový) 150-210 (160-190) 80 detail
Vadna 70-130 (80-120) 110 detail
Valchov 340-63 (13-53) 90 detail
Veľká Kýčera 135-250 (180-230) 250 detail
Velký Chlum - Bořitov 270-0 (290-0) 100 detail
Velký Javorník 360-80 (360-80) 460 detail
Velký Lopeník 135-225 (135-225) 161 detail
Veľký vrch J 170-190 (170-190) 170 detail
Veľký vrch JV 110-150 (110-150) 170 detail
Větrník (Dražovice) 180-270 (220-250) 70 detail
Vidče 150-240 (150-240) 40 detail
Vihorlat 135-225 (135-225) 900 detail
Viniansky hradný vrch 170-225 (170-225) 150 detail
Vír (Javorův kopec) 140-220 (140-220) 80 detail
Vitiška 100-240 (120-220) 200 detail
Víťova vyhlídka - Náčkovice 0-360 (0-360) 10 detail
Vlčovice 350-60 (350-60) 50 detail
Vojnianska hora 90-315 (225-315) 150 detail
Vrhaveč 40-60 (40-60) 100 detail
Vrchy 240-280 (240-280) 70 detail
Všestary 190-230 (190-230) 30 detail
Vysielač Skalka Brezno 180-225 (180-225) 350 detail
Vysoká Staškov 0-0 (0-0) 360 detail
Zadní skála (Stráž) 15-130 (60-110) 50 detail
Záruby 315-350 (315-350) 300 detail
Zásada 120-150 (120-150) 80 detail
Zbyslavec 250-260 (250-260) 130 detail
Zbyslavec 2 240-270 (250-260) 130 detail
Zibrica 255-285 (255-320) 274 detail
Zlatník 180-260 (180-250) 200 detail
Zobor-Pyramída 100-200 (100-200) 330 detail
zřícenina hradu Košťálov 50-310 (160-200) 200 detail
Zvičina S 350-45 (350-45) 150 detail
Zvičina V 75-105 (75-105) 150 detail
Žaškov Zemiansky Diel 200-210 (240-270) 250 detail
Žďárky 210-250 (220-240) 40 detail