Nazwa | Krupka (pgsonda.cz) |
Koordynaty | 50.6963N 13.8774E |
Aktulizacja | 11.04.2021 19:42 |
Prędkość | 2.7 m/s |
Maksymalna | 4.4 m/s |
Kierunek | ↓ 139 ° |
Temperatura | 11.8 °C |
Punkt rosy | 11.6 °C |
Ciśnienie | 1013.2 hPa |
Odległość | 13.59 km |
detale |
Nazwa | Zlatník (pgsonda.cz) |
Koordynaty | 50.5161N 13.7147E |
Aktulizacja | 11.04.2021 19:39 |
Prędkość | 5.8 m/s |
Maksymalna | 9.4 m/s |
Kierunek | ↓ 106 ° |
Temperatura | 13.6 °C |
Punkt rosy | 13.4 °C |
Ciśnienie | 1013.2 hPa |
Odległość | 30.81 km |
detale |