Název | Ondřejník (pgsonda.cz) |
Souřadnice | 49.5541N 18.2993E |
Aktualizace | 16.01.2021 13:30 |
Rychlost | 0 m/s |
Maximální | 0 m/s |
Směr | ↓ 60 ° |
Teplota | -10.4 °C |
Rosný bod | -10.6 °C |
Tlak | 1013.2 hPa |
Vzdálenost | 268.46 km |
detail |
Název | Suchomasty (pgsonda.cz) |
Souřadnice | 49.9012N 14.0611E |
Aktualizace | 16.01.2021 13:33 |
Rychlost | 3.5 m/s |
Maximální | 5.7 m/s |
Směr | ↓ 282 ° |
Teplota | -3.3 °C |
Rosný bod | -23.3 °C |
Tlak | 1013.2 hPa |
Vzdálenost | 574.78 km |
detail |