Název | Ondřejník (pgsonda.cz) |
Souřadnice | 49.5541N 18.2993E |
Aktualizace | 24.01.2021 07:32 |
Rychlost | 3 m/s |
Maximální | 4.3 m/s |
Směr | ↓ 141 ° |
Teplota | -3.6 °C |
Rosný bod | -3.8 °C |
Tlak | 1013.2 hPa |
Vzdálenost | 277.47 km |
detail |
Název | Suchomasty (pgsonda.cz) |
Souřadnice | 49.9012N 14.0611E |
Aktualizace | 24.01.2021 07:37 |
Rychlost | 1.9 m/s |
Maximální | 3 m/s |
Směr | ↓ 158 ° |
Teplota | -0.7 °C |
Rosný bod | -20.7 °C |
Tlak | 1013.2 hPa |
Vzdálenost | 583.44 km |
detail |