Název | Ondřejník (pgsonda.cz) |
Souřadnice | 49.5541N 18.2993E |
Aktualizace | 19.01.2021 21:38 |
Rychlost | 4.3 m/s |
Maximální | 7.3 m/s |
Směr | ↓ 234 ° |
Teplota | -4.7 °C |
Rosný bod | -4.9 °C |
Tlak | 1013.2 hPa |
Vzdálenost | 101.34 km |
detail |
Název | Suchomasty (pgsonda.cz) |
Souřadnice | 49.9012N 14.0611E |
Aktualizace | 19.01.2021 21:40 |
Rychlost | 9.1 m/s |
Maximální | 12.9 m/s |
Směr | ↓ 264 ° |
Teplota | 1.3 °C |
Rosný bod | -18.7 °C |
Tlak | 1013.2 hPa |
Vzdálenost | 347.74 km |
detail |