Název | Ondřejník (pgsonda.cz) |
Souřadnice | 49.5541N 18.2993E |
Aktualizace | 20.01.2021 09:57 |
Rychlost | 7 m/s |
Maximální | 9.3 m/s |
Směr | ↓ 232 ° |
Teplota | -1 °C |
Rosný bod | -1.2 °C |
Tlak | 1013.2 hPa |
Vzdálenost | 184.62 km |
detail |
Název | Suchomasty (pgsonda.cz) |
Souřadnice | 49.9012N 14.0611E |
Aktualizace | 20.01.2021 09:52 |
Rychlost | 3.8 m/s |
Maximální | 5.2 m/s |
Směr | ↓ 266 ° |
Teplota | 5.6 °C |
Rosný bod | -14.4 °C |
Tlak | 1013.2 hPa |
Vzdálenost | 491.49 km |
detail |