Název | Ondřejník (pgsonda.cz) |
Souřadnice | 49.5541N 18.2993E |
Aktualizace | 21.01.2021 09:12 |
Rychlost | 6.4 m/s |
Maximální | 16.5 m/s |
Směr | ↓ 130 ° |
Teplota | 0.6 °C |
Rosný bod | 0.4 °C |
Tlak | 1013.2 hPa |
Vzdálenost | 200.19 km |
detail |
Název | Suchomasty (pgsonda.cz) |
Souřadnice | 49.9012N 14.0611E |
Aktualizace | 21.01.2021 09:05 |
Rychlost | 1 m/s |
Maximální | 2.2 m/s |
Směr | ↓ 207 ° |
Teplota | 0.8 °C |
Rosný bod | -19.2 °C |
Tlak | 1013.2 hPa |
Vzdálenost | 506.87 km |
detail |