Název | Ondřejník (pgsonda.cz) |
Souřadnice | 49.5541N 18.2993E |
Aktualizace | 20.01.2021 10:38 |
Rychlost | 7 m/s |
Maximální | 9.4 m/s |
Směr | ↓ 236 ° |
Teplota | -1 °C |
Rosný bod | -1.2 °C |
Tlak | 1013.2 hPa |
Vzdálenost | 197.79 km |
detail |
Název | Suchomasty (pgsonda.cz) |
Souřadnice | 49.9012N 14.0611E |
Aktualizace | 20.01.2021 10:34 |
Rychlost | 5.9 m/s |
Maximální | 6.9 m/s |
Směr | ↓ 266 ° |
Teplota | 5.5 °C |
Rosný bod | -14.5 °C |
Tlak | 1013.2 hPa |
Vzdálenost | 504.76 km |
detail |