Název | Ondřejník (pgsonda.cz) |
Souřadnice | 49.5541N 18.2993E |
Aktualizace | 21.01.2021 08:21 |
Rychlost | 4.5 m/s |
Maximální | 12.2 m/s |
Směr | ↓ 106 ° |
Teplota | 0.2 °C |
Rosný bod | 0 °C |
Tlak | 1013.2 hPa |
Vzdálenost | 107.36 km |
detail |
Název | Suchomasty (pgsonda.cz) |
Souřadnice | 49.9012N 14.0611E |
Aktualizace | 21.01.2021 08:23 |
Rychlost | 1.6 m/s |
Maximální | 2.8 m/s |
Směr | ↓ 185 ° |
Teplota | -0.2 °C |
Rosný bod | -20.2 °C |
Tlak | 1013.2 hPa |
Vzdálenost | 378.32 km |
detail |