Název | Ondřejník (pgsonda.cz) |
Souřadnice | 49.5541N 18.2993E |
Aktualizace | 19.01.2021 22:19 |
Rychlost | 4.1 m/s |
Maximální | 5.6 m/s |
Směr | ↓ 234 ° |
Teplota | -4.6 °C |
Rosný bod | -4.8 °C |
Tlak | 1013.2 hPa |
Vzdálenost | 152.76 km |
detail |
Název | Suchomasty (pgsonda.cz) |
Souřadnice | 49.9012N 14.0611E |
Aktualizace | 19.01.2021 22:21 |
Rychlost | 6.8 m/s |
Maximální | 11.2 m/s |
Směr | ↓ 270 ° |
Teplota | 1.4 °C |
Rosný bod | -18.6 °C |
Tlak | 1013.2 hPa |
Vzdálenost | 443.81 km |
detail |