Název | Ondřejník (pgsonda.cz) |
Souřadnice | 49.5541N 18.2993E |
Aktualizace | 24.01.2021 07:22 |
Rychlost | 2.8 m/s |
Maximální | 3.9 m/s |
Směr | ↓ 141 ° |
Teplota | -3.5 °C |
Rosný bod | -3.7 °C |
Tlak | 1013.2 hPa |
Vzdálenost | 137.25 km |
detail |
Název | Suchomasty (pgsonda.cz) |
Souřadnice | 49.9012N 14.0611E |
Aktualizace | 24.01.2021 07:27 |
Rychlost | 1.7 m/s |
Maximální | 2.6 m/s |
Směr | ↓ 166 ° |
Teplota | -0.8 °C |
Rosný bod | -20.8 °C |
Tlak | 1013.2 hPa |
Vzdálenost | 420.26 km |
detail |