Název | Ondřejník (pgsonda.cz) |
Souřadnice | 49.5541N 18.2993E |
Aktualizace | 19.01.2021 22:09 |
Rychlost | 4.2 m/s |
Maximální | 6.1 m/s |
Směr | ↓ 236 ° |
Teplota | -4.6 °C |
Rosný bod | -4.8 °C |
Tlak | 1013.2 hPa |
Vzdálenost | 234.69 km |
detail |
Název | Suchomasty (pgsonda.cz) |
Souřadnice | 49.9012N 14.0611E |
Aktualizace | 19.01.2021 22:11 |
Rychlost | 5.1 m/s |
Maximální | 10.2 m/s |
Směr | ↓ 270 ° |
Teplota | 1.2 °C |
Rosný bod | -18.8 °C |
Tlak | 1013.2 hPa |
Vzdálenost | 541.11 km |
detail |