Název | Ondřejník (pgsonda.cz) |
Souřadnice | 49.5541N 18.2993E |
Aktualizace | 21.01.2021 08:31 |
Rychlost | 5.2 m/s |
Maximální | 10.1 m/s |
Směr | ↓ 102 ° |
Teplota | 0.2 °C |
Rosný bod | 0 °C |
Tlak | 1013.2 hPa |
Vzdálenost | 128.93 km |
detail |
Název | Suchomasty (pgsonda.cz) |
Souřadnice | 49.9012N 14.0611E |
Aktualizace | 21.01.2021 08:34 |
Rychlost | 1.3 m/s |
Maximální | 1.9 m/s |
Směr | ↓ 192 ° |
Teplota | 0 °C |
Rosný bod | -20 °C |
Tlak | 1013.2 hPa |
Vzdálenost | 400.62 km |
detail |