Název | Krupka (pgsonda.cz) |
Souřadnice | 50.6963N 13.8774E |
Aktualizace | 11.04.2021 01:02 |
Rychlost | 1.8 m/s |
Maximální | 4 m/s |
Směr | ↓ 165 ° |
Teplota | 6.7 °C |
Rosný bod | 6.5 °C |
Tlak | 1013.2 hPa |
Vzdálenost | 17.18 km |
detail |
Název | Zlatník (pgsonda.cz) |
Souřadnice | 50.5161N 13.7147E |
Aktualizace | 11.04.2021 01:00 |
Rychlost | 2.2 m/s |
Maximální | 5 m/s |
Směr | ↓ 53 ° |
Teplota | 8.1 °C |
Rosný bod | 7.9 °C |
Tlak | 1013.2 hPa |
Vzdálenost | 38.17 km |
detail |