Název | Krupka (pgsonda.cz) |
Souřadnice | 50.6963N 13.8774E |
Aktualizace | 20.01.2021 11:52 |
Rychlost | 3.1 m/s |
Maximální | 5.5 m/s |
Směr | ↓ 235 ° |
Teplota | 0.8 °C |
Rosný bod | 0.6 °C |
Tlak | 1013.2 hPa |
Vzdálenost | 164.32 km |
detail |
Název | Raná (pgsonda.cz) |
Souřadnice | 50.4064N 13.7707E |
Aktualizace | 20.01.2021 11:46 |
Rychlost | 6.4 m/s |
Maximální | 9.2 m/s |
Směr | ↓ 266 ° |
Teplota | 4.1 °C |
Rosný bod | 3.9 °C |
Tlak | 1013.2 hPa |
Vzdálenost | 174.88 km |
detail |