Název | Koterov (pgsonda.cz) |
Souřadnice | 49.7214N 13.4351E |
Aktualizace | 19.01.2021 22:05 |
Rychlost | 6.8 m/s |
Maximální | 9.2 m/s |
Směr | ↓ 245 ° |
Teplota | 2 °C |
Rosný bod | -18 °C |
Tlak | 1013.2 hPa |
Vzdálenost | 63.22 km |
detail |
Název | Suchomasty (pgsonda.cz) |
Souřadnice | 49.9012N 14.0611E |
Aktualizace | 19.01.2021 22:00 |
Rychlost | 5.2 m/s |
Maximální | 9.2 m/s |
Směr | ↓ 264 ° |
Teplota | 1.1 °C |
Rosný bod | -18.9 °C |
Tlak | 1013.2 hPa |
Vzdálenost | 101.69 km |
detail |