Název | Suchomasty (pgsonda.cz) |
Souřadnice | 49.9012N 14.0611E |
Aktualizace | 21.01.2021 08:02 |
Rychlost | 0.5 m/s |
Maximální | 1.7 m/s |
Směr | ↓ 171 ° |
Teplota | -0.7 °C |
Rosný bod | -20.7 °C |
Tlak | 1013.2 hPa |
Vzdálenost | 3.81 km |
detail |
Název | Koterov (pgsonda.cz) |
Souřadnice | 49.7214N 13.4351E |
Aktualizace | 21.01.2021 08:08 |
Rychlost | 0 m/s |
Maximální | 0.8 m/s |
Směr | ↓ 172 ° |
Teplota | -1.6 °C |
Rosný bod | -21.6 °C |
Tlak | 1013.2 hPa |
Vzdálenost | 51.02 km |
detail |