Název | Krupka (pgsonda.cz) |
Souřadnice | 50.6963N 13.8774E |
Aktualizace | 19.04.2021 03:11 |
Rychlost | 2.5 m/s |
Maximální | 4.6 m/s |
Směr | ↓ 8 ° |
Teplota | 4 °C |
Rosný bod | 3.8 °C |
Tlak | 1013.2 hPa |
Vzdálenost | 173.76 km |
detail |
Název | Suchomasty (pgsonda.cz) |
Souřadnice | 49.9012N 14.0611E |
Aktualizace | 19.04.2021 03:10 |
Rychlost | 0.5 m/s |
Maximální | 1.3 m/s |
Směr | ↓ 17 ° |
Teplota | 5.1 °C |
Rosný bod | -14.9 °C |
Tlak | 1013.2 hPa |
Vzdálenost | 175.22 km |
detail |