Název | Krupka (pgsonda.cz) |
Souřadnice | 50.6963N 13.8774E |
Aktualizace | 23.01.2021 19:27 |
Rychlost | 0.6 m/s |
Maximální | 1.2 m/s |
Směr | ↓ 295 ° |
Teplota | -2.1 °C |
Rosný bod | -2.3 °C |
Tlak | 1013.2 hPa |
Vzdálenost | 173.76 km |
detail |
Název | Suchomasty (pgsonda.cz) |
Souřadnice | 49.9012N 14.0611E |
Aktualizace | 23.01.2021 22:43 |
Rychlost | 1 m/s |
Maximální | 1.6 m/s |
Směr | ↓ 129 ° |
Teplota | -0.4 °C |
Rosný bod | -20.4 °C |
Tlak | 1013.2 hPa |
Vzdálenost | 175.22 km |
detail |