Název | Koterov (pgsonda.cz) |
Souřadnice | 49.7214N 13.4351E |
Aktualizace | 24.01.2021 06:33 |
Rychlost | 1.1 m/s |
Maximální | 1.8 m/s |
Směr | ↓ 126 ° |
Teplota | -0.3 °C |
Rosný bod | -20.3 °C |
Tlak | 1013.2 hPa |
Vzdálenost | 43.33 km |
detail |
Název | Suchomasty (pgsonda.cz) |
Souřadnice | 49.9012N 14.0611E |
Aktualizace | 24.01.2021 06:34 |
Rychlost | 2.1 m/s |
Maximální | 3.6 m/s |
Směr | ↓ 174 ° |
Teplota | -0.6 °C |
Rosný bod | -20.6 °C |
Tlak | 1013.2 hPa |
Vzdálenost | 83.46 km |
detail |