Název | Suchomasty (pgsonda.cz) |
Souřadnice | 49.9012N 14.0611E |
Aktualizace | 13.04.2021 04:06 |
Rychlost | 1.3 m/s |
Maximální | 2 m/s |
Směr | ↓ 231 ° |
Teplota | 0 °C |
Rosný bod | -20 °C |
Tlak | 1013.2 hPa |
Vzdálenost | 108.29 km |
detail |
Název | Koterov (pgsonda.cz) |
Souřadnice | 49.7214N 13.4351E |
Aktualizace | 13.04.2021 04:12 |
Rychlost | 1 m/s |
Maximální | 1.4 m/s |
Směr | ↓ 204 ° |
Teplota | 0.5 °C |
Rosný bod | -19.5 °C |
Tlak | 1013.2 hPa |
Vzdálenost | 115.02 km |
detail |