Název | Raná (pgsonda.cz) |
Souřadnice | 50.4064N 13.7707E |
Aktualizace | 16.01.2021 13:31 |
Rychlost | 10.2 m/s |
Maximální | 12.4 m/s |
Směr | ↓ 303 ° |
Teplota | -5.5 °C |
Rosný bod | -5.7 °C |
Tlak | 1013.2 hPa |
Vzdálenost | 44.04 km |
detail |
Název | Krupka (pgsonda.cz) |
Souřadnice | 50.6963N 13.8774E |
Aktualizace | 16.01.2021 13:32 |
Rychlost | 2.4 m/s |
Maximální | 6.8 m/s |
Směr | ↓ 285 ° |
Teplota | -8.4 °C |
Rosný bod | -8.6 °C |
Tlak | 1013.2 hPa |
Vzdálenost | 49.6 km |
detail |