Název | Suchomasty (pgsonda.cz) |
Souřadnice | 49.9012N 14.0611E |
Aktualizace | 13.04.2021 03:03 |
Rychlost | 1.3 m/s |
Maximální | 1.8 m/s |
Směr | ↓ 210 ° |
Teplota | 0.1 °C |
Rosný bod | -19.9 °C |
Tlak | 1013.2 hPa |
Vzdálenost | 125.65 km |
detail |
Název | Krupka (pgsonda.cz) |
Souřadnice | 50.6963N 13.8774E |
Aktualizace | 13.04.2021 03:11 |
Rychlost | 4 m/s |
Maximální | 8.6 m/s |
Směr | ↓ 345 ° |
Teplota | -1.8 °C |
Rosný bod | -2 °C |
Tlak | 1013.2 hPa |
Vzdálenost | 125.8 km |
detail |