Název | Koterov (pgsonda.cz) |
Souřadnice | 49.7214N 13.4351E |
Aktualizace | 10.04.2021 23:16 |
Rychlost | 0.4 m/s |
Maximální | 2.1 m/s |
Směr | ↓ 129 ° |
Teplota | 8.6 °C |
Rosný bod | -11.4 °C |
Tlak | 1013.2 hPa |
Vzdálenost | 112.19 km |
detail |
Název | Suchomasty (pgsonda.cz) |
Souřadnice | 49.9012N 14.0611E |
Aktualizace | 10.04.2021 23:21 |
Rychlost | 0.1 m/s |
Maximální | 1 m/s |
Směr | ↓ 94 ° |
Teplota | 8.4 °C |
Rosný bod | -11.6 °C |
Tlak | 1013.2 hPa |
Vzdálenost | 114.19 km |
detail |