Název | Schwartenberg (pgsonda.cz) |
Souřadnice | 50.6593N 13.4661E |
Aktualizace | 11.04.2021 00:23 |
Rychlost | 9.6 m/s |
Maximální | 11.9 m/s |
Směr | ↓ 137 ° |
Teplota | 5.9 °C |
Rosný bod | 5.7 °C |
Tlak | 1013.2 hPa |
Vzdálenost | 36.58 km |
detail |
Název | Zlatník (pgsonda.cz) |
Souřadnice | 50.5161N 13.7147E |
Aktualizace | 11.04.2021 00:19 |
Rychlost | 2 m/s |
Maximální | 4 m/s |
Směr | ↓ 56 ° |
Teplota | 8.3 °C |
Rosný bod | 8.1 °C |
Tlak | 1013.2 hPa |
Vzdálenost | 37.56 km |
detail |