Název | Schwartenberg (pgsonda.cz) |
Souřadnice | 50.6593N 13.4661E |
Aktualizace | 16.01.2021 12:56 |
Rychlost | 0 m/s |
Maximální | 0 m/s |
Směr | ↓ 300 ° |
Teplota | -9.1 °C |
Rosný bod | -9.3 °C |
Tlak | 1013.2 hPa |
Vzdálenost | 36.58 km |
detail |
Název | Zlatník (pgsonda.cz) |
Souřadnice | 50.5161N 13.7147E |
Aktualizace | 16.01.2021 13:03 |
Rychlost | 7.8 m/s |
Maximální | 11.1 m/s |
Směr | ↓ 267 ° |
Teplota | -6.8 °C |
Rosný bod | -7 °C |
Tlak | 1013.2 hPa |
Vzdálenost | 37.56 km |
detail |