Název | Ondřejník (pgsonda.cz) |
Souřadnice | 49.5541N 18.2993E |
Aktualizace | 21.01.2021 09:43 |
Rychlost | 4.3 m/s |
Maximální | 12.2 m/s |
Směr | ↓ 142 ° |
Teplota | 1.1 °C |
Rosný bod | 0.9 °C |
Tlak | 1013.2 hPa |
Vzdálenost | 11.82 km |
detail |
Název | Suchomasty (pgsonda.cz) |
Souřadnice | 49.9012N 14.0611E |
Aktualizace | 21.01.2021 09:47 |
Rychlost | 1.9 m/s |
Maximální | 3.3 m/s |
Směr | ↓ 200 ° |
Teplota | 4.1 °C |
Rosný bod | -15.9 °C |
Tlak | 1013.2 hPa |
Vzdálenost | 317.11 km |
detail |