Název | Raná (pgsonda.cz) |
Souřadnice | 50.4064N 13.7707E |
Aktualizace | 11.04.2021 00:40 |
Rychlost | 5.2 m/s |
Maximální | 7.3 m/s |
Směr | ↓ 106 ° |
Teplota | 8.7 °C |
Rosný bod | 8.5 °C |
Tlak | 1013.2 hPa |
Vzdálenost | 36.76 km |
detail |
Název | Zlatník (pgsonda.cz) |
Souřadnice | 50.5161N 13.7147E |
Aktualizace | 11.04.2021 00:39 |
Rychlost | 2.4 m/s |
Maximální | 3.8 m/s |
Směr | ↓ 44 ° |
Teplota | 8.1 °C |
Rosný bod | 7.9 °C |
Tlak | 1013.2 hPa |
Vzdálenost | 37.57 km |
detail |