Název | Krupka (pgsonda.cz) |
Souřadnice | 50.6963N 13.8774E |
Aktualizace | 16.01.2021 12:41 |
Rychlost | 2.1 m/s |
Maximální | 4.8 m/s |
Směr | ↓ 284 ° |
Teplota | -8.1 °C |
Rosný bod | -8.3 °C |
Tlak | 1013.2 hPa |
Vzdálenost | 168.94 km |
detail |
Název | Raná (pgsonda.cz) |
Souřadnice | 50.4064N 13.7707E |
Aktualizace | 16.01.2021 12:39 |
Rychlost | 9.2 m/s |
Maximální | 12.2 m/s |
Směr | ↓ 313 ° |
Teplota | -5.6 °C |
Rosný bod | -5.8 °C |
Tlak | 1013.2 hPa |
Vzdálenost | 179.83 km |
detail |