Název | Krupka (pgsonda.cz) |
Souřadnice | 50.6963N 13.8774E |
Aktualizace | 23.01.2021 19:27 |
Rychlost | 0.6 m/s |
Maximální | 1.2 m/s |
Směr | ↓ 295 ° |
Teplota | -2.1 °C |
Rosný bod | -2.3 °C |
Tlak | 1013.2 hPa |
Vzdálenost | 11.04 km |
detail |
Název | Zlatník (pgsonda.cz) |
Souřadnice | 50.5161N 13.7147E |
Aktualizace | 23.01.2021 20:37 |
Rychlost | 0 m/s |
Maximální | 0.3 m/s |
Směr | ↓ 314 ° |
Teplota | -1.7 °C |
Rosný bod | -1.9 °C |
Tlak | 1013.2 hPa |
Vzdálenost | 25.41 km |
detail |