Název | Krupka (pgsonda.cz) |
Souřadnice | 50.6963N 13.8774E |
Aktualizace | 20.01.2021 11:32 |
Rychlost | 3.2 m/s |
Maximální | 5.3 m/s |
Směr | ↓ 252 ° |
Teplota | 0.8 °C |
Rosný bod | 0.6 °C |
Tlak | 1013.2 hPa |
Vzdálenost | 14.96 km |
detail |
Název | Zlatník (pgsonda.cz) |
Souřadnice | 50.5161N 13.7147E |
Aktualizace | 20.01.2021 11:41 |
Rychlost | 4.3 m/s |
Maximální | 6.8 m/s |
Směr | ↓ 183 ° |
Teplota | 2.3 °C |
Rosný bod | 2.1 °C |
Tlak | 1013.2 hPa |
Vzdálenost | 24.83 km |
detail |