Název | Ondřejník (pgsonda.cz) |
Souřadnice | 49.5541N 18.2993E |
Aktualizace | 24.01.2021 07:01 |
Rychlost | 3 m/s |
Maximální | 3.7 m/s |
Směr | ↓ 141 ° |
Teplota | -3.3 °C |
Rosný bod | -3.5 °C |
Tlak | 1013.2 hPa |
Vzdálenost | 87.69 km |
detail |
Název | Suchomasty (pgsonda.cz) |
Souřadnice | 49.9012N 14.0611E |
Aktualizace | 24.01.2021 06:55 |
Rychlost | 3.1 m/s |
Maximální | 4.7 m/s |
Směr | ↓ 177 ° |
Teplota | -0.8 °C |
Rosný bod | -20.8 °C |
Tlak | 1013.2 hPa |
Vzdálenost | 238.09 km |
detail |