Název | Ondřejník (pgsonda.cz) |
Souřadnice | 49.5541N 18.2993E |
Aktualizace | 23.01.2021 20:24 |
Rychlost | 2.4 m/s |
Maximální | 3.1 m/s |
Směr | ↓ 248 ° |
Teplota | -2.7 °C |
Rosný bod | -2.9 °C |
Tlak | 1013.2 hPa |
Vzdálenost | 108.93 km |
detail |
Název | Suchomasty (pgsonda.cz) |
Souřadnice | 49.9012N 14.0611E |
Aktualizace | 23.01.2021 20:26 |
Rychlost | 0 m/s |
Maximální | 0 m/s |
Směr | ↓ 206 ° |
Teplota | -0.3 °C |
Rosný bod | -20.3 °C |
Tlak | 1013.2 hPa |
Vzdálenost | 222.65 km |
detail |