Název | Ondřejník (pgsonda.cz) |
Souřadnice | 49.5541N 18.2993E |
Aktualizace | 19.01.2021 23:10 |
Rychlost | 4.1 m/s |
Maximální | 6 m/s |
Směr | ↓ 237 ° |
Teplota | -4.2 °C |
Rosný bod | -4.4 °C |
Tlak | 1013.2 hPa |
Vzdálenost | 142.35 km |
detail |
Název | Suchomasty (pgsonda.cz) |
Souřadnice | 49.9012N 14.0611E |
Aktualizace | 19.01.2021 23:14 |
Rychlost | 5 m/s |
Maximální | 7.7 m/s |
Směr | ↓ 266 ° |
Teplota | 1.6 °C |
Rosný bod | -18.4 °C |
Tlak | 1013.2 hPa |
Vzdálenost | 166.45 km |
detail |