Nazwa | Ondřejník (pgsonda.cz) |
Koordynaty | 49.5541N 18.2993E |
Aktulizacja | 18.01.2021 18:01 |
Prędkość | 0 m/s |
Maksymalna | 0 m/s |
Kierunek | ↓ 151 ° |
Temperatura | -10.3 °C |
Punkt rosy | -10.5 °C |
Ciśnienie | 1013.2 hPa |
Odległość | 115.08 km |
detale |
Nazwa | Suchomasty (pgsonda.cz) |
Koordynaty | 49.9012N 14.0611E |
Aktulizacja | 18.01.2021 17:55 |
Prędkość | 5.6 m/s |
Maksymalna | 7.7 m/s |
Kierunek | ↓ 262 ° |
Temperatura | 0.5 °C |
Punkt rosy | -19.5 °C |
Ciśnienie | 1013.2 hPa |
Odległość | 413.43 km |
detale |