Nazwa | Ondřejník (pgsonda.cz) |
Koordynaty | 49.5541N 18.2993E |
Aktulizacja | 22.01.2021 20:06 |
Prędkość | 1.3 m/s |
Maksymalna | 6.1 m/s |
Kierunek | ↓ 304 ° |
Temperatura | 3.6 °C |
Punkt rosy | 3.4 °C |
Ciśnienie | 1013.2 hPa |
Odległość | 115.08 km |
detale |
Nazwa | Suchomasty (pgsonda.cz) |
Koordynaty | 49.9012N 14.0611E |
Aktulizacja | 22.01.2021 20:00 |
Prędkość | 3.6 m/s |
Maksymalna | 6.6 m/s |
Kierunek | ↓ 187 ° |
Temperatura | 8 °C |
Punkt rosy | -12 °C |
Ciśnienie | 1013.2 hPa |
Odległość | 413.43 km |
detale |