Název | Ondřejník (pgsonda.cz) |
Souřadnice | 49.5541N 18.2993E |
Aktualizace | 19.01.2021 23:00 |
Rychlost | 4.2 m/s |
Maximální | 6.7 m/s |
Směr | ↓ 239 ° |
Teplota | -4.2 °C |
Rosný bod | -4.4 °C |
Tlak | 1013.2 hPa |
Vzdálenost | 103.74 km |
detail |
Název | Suchomasty (pgsonda.cz) |
Souřadnice | 49.9012N 14.0611E |
Aktualizace | 19.01.2021 22:53 |
Rychlost | 5.8 m/s |
Maximální | 9.8 m/s |
Směr | ↓ 266 ° |
Teplota | 1.3 °C |
Rosný bod | -18.7 °C |
Tlak | 1013.2 hPa |
Vzdálenost | 380.22 km |
detail |